壓緊式密封人孔門
一 概述
人孔門按形狀可分為圓形和矩形兩種;按保溫與否可分為保溫和不保溫兩種;人孔門適用于制粉管道。
三 規(guī)格型號(hào)
表一
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
標(biāo)號(hào) | D-LD2000-5301 | D-LD2000-5302 | D-LD2000-5303 | D-LD2000-5304 | DD5301 | DD5302 | DD5303 | DD5304 |
示值 | Ф500 | Ф500 | 500*600 | 500*600 | Ф500 | Ф500 | 500*600 | 500*600 |
特性 | 不保溫 | 保溫 | 不保溫 | 保溫 | 不保溫 | 保溫 | 不保溫 | 保溫 |
表二
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
圓形人孔門 | Ф200 | Ф250 | Ф400 | Ф450 | Ф500 | Ф600 | Ф650 | Ф680 | Ф800 |
方形人孔門 | 200*200 | 250*500 | 400*450 | 450*540 | 500*500 | 650*450 | 650*650 | 680*520 | 680*680 |
特性 | 每種規(guī)格均分為保溫和不保溫兩種 |
掃描二維碼分享到微信