DST型電動擋板式三通裝置
一、用途
擋板式三通裝置應(yīng)用于煤炭、煤灰、礦渣、水泥、砂石、谷物、飼料等行業(yè)的輸送系統(tǒng)中,輸送物料的外徑不大于50mm。
二 、型號說明:
設(shè)計(jì)順序號 規(guī)格 電動擋板式三通裝置 |
例如:DST-400*400-A
表示經(jīng)過第一次技術(shù)改進(jìn)的電動擋板式三通裝置,規(guī)格為400*400。
三、 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1 該設(shè)備是我公司制造的一種切換物料輸送通道的鋼板結(jié)構(gòu),主要由三通本體、分流擋板、電動推桿和轉(zhuǎn)動臂等部件組成。
2 產(chǎn)品分電動和手動兩種類型。電動三通裝置可實(shí)現(xiàn)就地操作和遠(yuǎn)方控制。
3 三通本體由優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼制成,強(qiáng)度高,耐沖擊;擋板由耐磨材料制
作。分流擋板在電動推桿的作用下左右轉(zhuǎn)動,能將物料準(zhǔn)確地分流。
4 三通裝置工作可靠,到位準(zhǔn)確,其密封性能好,能保證工作場所干凈。
5 電動切換時(shí)間不大于5秒,能在250℃高溫環(huán)境下工作。
6 為適應(yīng)不同物料輸送系統(tǒng)的要求,三通裝置發(fā)展為系列,管口截面尺寸及出料口角度可變換,供選擇。
四、 主要技術(shù)參數(shù)
適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | 電動執(zhí)行 機(jī)構(gòu)推力 (kef) | 伸縮行程(nim) | 電機(jī)功率(w) | 工作電源 | |
煤炭、煤灰、礦渣、砂石、水泥、谷物、 飼料 | ≤250 | 300 ?500 | 250?320 | 350?450 | 37 0?55 0 | 3N380V50Hz |
五、 結(jié)構(gòu)簡圖和安裝尺寸
(結(jié)構(gòu)簡圖見除灰除塵系統(tǒng)輔機(jī)設(shè)備產(chǎn)品選型手冊)
規(guī)格 | α | A | B | C | D | E | F | G | F1 | L | N | P | T | n-φd |
250×250 | 500 | 250 | 342 | 356 | 168 | 115 | 405 | 332 | 92 | 161 | 60 | 90 | 280 | 16-φ14 |
550 | 250 | 342 | 413 | 191 | 110 | 425 | 332 | 92 | 161 | 60 | 90 | 280 | 16-φ14 | |
600 | 250 | 342 | 470 | 225 | 100 | 427 | 332 | 92 | 161 | 60 | 90 | 280 | 16-φ14 | |
320×320 | 500 | 320 | 412 | 403 | 223 | 130 | 459 | 332 | 92 | 161 | 85 | 100 | 280 | 16-φ14 |
550 | 320 | 412 | 464 | 252 | 120 | 482 | 332 | 92 | 161 | 85 | 100 | 280 | 16-φ14 | |
600 | 320 | 412 | 516 | 304 | 100 | 488 | 332 | 92 | 161 | 85 | 100 | 280 | 16-φ14 | |
350×350 | 500 | 350 | 462 | 422 | 246 | 135 | 482 | 355 | 100 | 170 | 90 | 120 | 280 | 16-φ18 |
550 | 350 | 462 | 487 | 278 | 125 | 507 | 355 | 100 | 170 | 90 | 120 | 280 | 16-φ18 | |
600 | 350 | 462 | 573 | 330 | 120 | 523 | 355 | 100 | 170 | 90 | 120 | 280 | 16-φ18 | |
400×400 | 500 | 400 | 512 | 455 | 285 | 145 | 520 | 355 | 100 | 170 | 95 | 140 | 280 | 16-φ18 |
550 | 400 | 512 | 521 | 322 | 130 | 548 | 355 | 100 | 170 | 95 | 140 | 280 | 16-φ18 | |
600 | 400 | 512 | 612 | 381 | 120 | 570 | 355 | 100 | 170 | 95 | 140 | 280 | 16-φ18 | |
450×450 | 500 | 450 | 562 | 488 | 324 | 155 | 558 | 400 | 100 | 170 | 110 | 150 | 280 | 16-φ18 |
550 | 450 | 562 | 560 | 365 | 140 | 589 | 400 | 100 | 170 | 110 | 150 | 280 | 16-φ18 | |
600 | 450 | 562 | 650 | 432 | 120 | 612 | 400 | 100 | 170 | 110 | 150 | 280 | 16-φ18 |
掃描二維碼分享到微信